色彩搭配组合专用表
的有关信息介绍如下:1. 浪漫的Romantic 2. 纯真的 Innocent 3. 优美的 Limber 4. 柔和的 Tender 5. 安稳的 Calm
6. 和缓的 Peaceful 7. 童话的 Dreamy 8. 未来的 Futuristic 9. 希望的 Hopeful 10.进步的 Progressive
11.优雅的 Elegant 12.优美的 Graceful 13.女性的 Feminime 14.沉稳的 Tasteful 15.雅致的 Dressy
16.女性化的 Womanly 17.朦胧的 Kitschy 18.自然的 Natural 19.平和的 Peaceful 20.安定的 Reposeful
21.朴实的 Naive 22.家庭的 Homey 23.亲密的 Intimate 24.恬静的 Clement 25.大地的 Earthly
26.环保的 Ecological 27.漂亮的 Pretty 28.可爱的 Endering 29.稚气的 Childish 30.楚楚可怜的 Lovely
31.甜美的 Sweet 32.俏皮的 Cute 33.洁净的 Clear 34.单纯的 Pure 35.纯洁的 Clean
36.清楚的 Neat 37.爽朗的 Balmy 38.乾脆的 Dry 39.冷静的 Cool-headed 40.简单的 Simple
41.纯朴的 Plain 42.坦率的 Light 43.俐落的 Refreshing 44.朴实的 Casual 45.热闹的 Bustling
46.快乐的 Merry 47.愉快的 Pleasant 48.疯狂的 Crazy 49.滑稽的 Comical 50.轻松的 Easy
51.休闲的 Loose 52.意外的 Adventure 53.清新的 Fresh 54.年轻的 Youthful 55.新鲜的 Crispy
56.直爽的 Street fashion 57.接触的 Fell pleasant 58.健康的 Healthy 59.坚实的 Steady 60.美学的 Esthetique
61.进化的 Evolution 62.健康的 Sporty 63.好动的 Active 64.大胆的 Daring 65.行动的 Positive
66.美国的 Hip-hop 67.狂欢的 Carnival 68.跃动的 Dynamic 69.强烈的 Intense 70.激烈的 Violent
71.幻觉的 Psychedelic 72.冲击的 Impulse 73.前卫 Avant-garde 74.革命的 Revolutionary 75.欢喜的 Joy
76.乐观的 Optimistic 77.善变的 Eccentric 78.新潮的 Epoch 79.气派的 Gorgeous 80.豪华的 Deluxe
81.奢华的 Luxurious 82.壮丽的 Flamboyant 83.华丽的 Brilliant 84.性感的 Glamourous 85.妩媢的 Coquesttish
86.煽情的 Erotic 87.充实的 Full 88.圆熟的 Mellow 89.美味的 Delicious 90.圆润的 Smooth
91.香郁的 Aromatic 92.成熟的 Adult 93.恍惚的 Ecstasy 94.动感的 Acrobatic 95.民俗的 Ethnic
96.风土的 Native 97.辛辣的 Hot 98.酸涩的 Sour 99.苦涩的 Bitter 100.异国风情的 Exotic
101.讽刺的 Ironic 102.野性的 Wild 103.狂野的 Rough 104.坚强的 Sturdy 105.粗野的 Rustic
106.非洲的 Afro 107.军队的 Army 108.摩登的 Modern 109.激烈的 Sharp 110.知识的 Intellectual
111.机械的 Mechanical 112.混合的 Hybrid 113.洗练的 Polished 114.高贵的 Noble 115.有格调的 Dignified
116.优越的 Sublime 117.贵重的 Valuable 118.有气质的 Refined 119.敬意的 Homage 120.优质的 Excellent
121.时髦的 Chic 122.时尚的 Fashionable 123.潇洒的 Stylish 124.神秘的 Mysterious 125.玄妙的 Profound
126.静谧的 Quiet 127.宇宙的 Cosmic 128.超自然的 Occult 129.冷静的 Cool 130.冷漠的 Cold
131.快速的 Speedy 132.都会的 Urban 133.海军的 Navy 134.拘谨的 Formal 135.正式的 Official
136.严肃的 Serious 137.礼仪的 Courtesy 138.顽固的 Obstinate 139.品味的 Dandy 140.稳重的 Dandy
141.稳定的 Calm 142.实用的 Practical 143.混沌的 Chaos 144.古典的 Classic 145.厚实的 Deep
146.传统的 Traditional 147.保守的 Conservative 148.坚固的 Solid 149.男性化的 Manly 150.聪敏的 Slender
151.纯朴的 Plain 152.乡土的 Rural 153.简朴的 Frugal 154.日本风的 Japanese 155.枯竭的 Withered
156.古朴的 Grunge 157.廉价的 Cheap 158.悲观的 Pessimistic 159.悲壮的 Tragic 160.孤寂的 Lonely
全在这里了
就是一组配色中,每个颜色的RGB值。便于用电脑制作效果图时找到准确的颜色。
我是私人形象顾问,若在服饰搭配或色彩搭配方面有问题可以来找我。
不错,我听说这方面很专业的,我就有朋友在学,是在祺馨色彩学的,那里是CMB中国总部,非常不错。
表格如下: